Máquina de película de burbujas de aire de 2 capas
(extrusora de doble tornillo)
Partes principales
Extrusora, Panel de control, Parte de formado, Parte de tracción, Bobinado.
Móvil / Whatsapp:
Envíanos un correo
Rendimiento y uso
La máquina de película de burbujas de aire de 2 capas con doble extrusora consiste principalmente en la unidad de extrusión de doble tornillo, unidad de formación, unidad de corte, unidad de bobinado y unidad de control eléctrico. La extrusora de doble tornillo puede controlar por separado el grosor de la capa de burbujas y la capa base, utilizando diferentes materias primas, fórmulas y colores.
Cada capa se controla por separado, puede tener diferente grosor,
fórmula de material y color.
Modelo | WD-1000mm | WD-1250mm | WD-1500mm | WD-1600mm | WD-1800mm | WD-2000mm | WD-2500mm | WD-3000mm |
Ancho del producto(mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
Diámetro del tornillo(mm) | 55/55 | 65/55 | 75/65 | 75/65 | 80/65 | 85/75 | 90/80 | 95/85 |
Relación L:D del tornillo | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
Potencia del motor principal(kw) | 15/15 | 18.5/15 | 22/18.5 | 22/18.5 | 30/18.5 | 30/22 | 37/30 | 45/37 |
Capacidad(kg/h) | 45-120 | 55-125 | 70-160 | 70-165 | 80-180 | 90-200 | 120-240 | 140-290 |
Velocidad de línea(m/h) | 700-2100 | 700-2100 | 700-2100 | 700-2100 | 700-2100 | 700-2100 | 700-1800 | 700-1800 |
Potencia de calefacción(kw) | 60 | 64 | 65 | 65 | 70 | 76 | 85 | 95 |
Potencia de funcionamiento(kw) | 36 | 38 | 45 | 45 | 50 | 56 | 65 | 75 |
Materia prima | LDPE/LLDPE/ Material 100% Reciclado |
LDPE/LLDPE/ Material 100% Reciclado |
LDPE/LLDPE/ Material 100% Reciclado |
LDPE/LLDPE/ Material 100% Reciclado |
LDPE/LLDPE/ Material 100% Reciclado |
LDPE/LLDPE/ Material 100% Reciclado |
LDPE/LLDPE/ Material 100% Reciclado |
LDPE/LLDPE/ Material 100% Reciclado |
Peso de la máquina(kg) | 5000 | 5500 | 6500 | 6800 | 7300 | 7500 | 9500 | 11000 |