Máquina de película de burbujas de aire de 2 capas
(extrusora de un solo tornillo)
Partes principales
Extrusora, Panel de control, Parte de formado, Parte de tracción, Parte de bobinado.
Móvil / Whatsapp:
Envíanos un correo
Rendimiento y uso
La máquina de película de burbujas de aire de 2 capas con extrusora simple consiste principalmente en la unidad de extrusión de tornillo simple, unidad de formación, unidad de corte, unidad de bobinado y unidad de control eléctrico. Materia prima LDPE, LLDPE y materiales reciclados.
Los productos de película de burbujas se utilizan ampliamente en el embalaje exprés de comercio electrónico, embalaje de muebles, vidrio, porcelana, electrodomésticos, piezas de automóviles y otros artículos.
Para producir película de burbujas de aire de 2 capas (capa de burbujas + capa trasera)
Modelo | WD-1000mm | WD-1250mm | WD-1500mm | WD-1600mm | WD-1800mm | WD-2000mm | WD-2500mm | WD-3000mm |
Ancho del producto(mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
Diámetro del tornillo(mm) | 65 | 65 | 75 | 75 | 85 | 90 | 110 | 120 |
Relación L:D del tornillo | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
Potencia del motor principal(kw) | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 |
Capacidad(kg/h) | 45-60 | 55-60 | 65-80 | 70-80 | 80-100 | 90-110 | 100-160 | 110-180 |
Velocidad de línea(m/h) | 700-1800 | 700-1800 | 700-1800 | 700-1800 | 700-1800 | 700-1800 | 600-1500 | 600-1500 |
Potencia de calefacción(kw) | 42 | 42 | 50 | 50 | 55 | 60 | 72 | 85 |
Potencia de funcionamiento(kw) | 25 | 25 | 35 | 35 | 38 | 40 | 55 | 60 |
Materia prima | LDPE/LLDPE/ Material 100% Reciclado |
LDPE/LLDPE/ Material 100% Reciclado |
LDPE/LLDPE/ Material 100% Reciclado |
LDPE/LLDPE/ Material 100% Reciclado |
LDPE/LLDPE/ Material 100% Reciclado |
LDPE/LLDPE/ Material 100% Reciclado |
LDPE/LLDPE/ Material 100% Reciclado |
LDPE/LLDPE/ Material 100% Reciclado |
Peso de la máquina(kg) | 4000 | 4200 | 5500 | 5800 | 6500 | 7000 | 8500 | 9500 |