Máquina de película de burbujas de aire de 5 capas
(extrusora de 3 tornillos)
Partes principales
Extrusora, Panel de control, Parte de formado, Parte de tracción, Parte de bobinado.
Móvil / Whatsapp:
Envíanos un correo
Rendimiento y uso
La máquina de película de burbujas de 5 capas consiste principalmente en la extrusora principal (doble tornillo), extrusora secundaria (tornillo simple), unidad de formación, unidad de laminación de papel de aluminio (2 juegos), unidad de bobinado y sistema de control electrónico. Las materias primas como LDPE, LLDPE o materiales reciclados se extruyen primero por la extrusora principal a alta temperatura para producir películas de burbujas. Luego, la extrusora secundaria añade una película de PE adicional. También se pueden añadir materiales compuestos como papel de aluminio, papel Kraft, espuma EPE, no tejido. En comparación con la extrusora de tornillo simple, la extrusora de doble tornillo permite controlar por separado el grosor de la capa de burbujas y la capa base, obteniendo así un mejor efecto compuesto.
Cada capa se controla por separado, puede tener diferente grosor,
fórmula de material y color.
Modelo | WD-1000mm | WD-1250mm | WD-1500mm | WD-1600mm | WD-1800mm | WD-2000mm | WD-2500mm | WD-3000mm |
Ancho del producto(mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
Diámetro del tornillo(mm) | 65/55/55 | 65/55/55 | 75/65/65 | 75/65/65 | 80/65/65 | 85/75/65 | 90/80/75 | 95/85/80 |
Relación L:D del tornillo | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
Potencia del motor principal(kw) | 18.5/15/15 | 18.5/15/15 | 22/18.5/18.5 | 22/18.5/18.5 | 30/18.5/18.5 | 30/22/18.5 | 45/30/22 | 45/37/30 |
Capacidad(kg/h) | 65-130 | 75-140 | 100-180 | 105-180 | 110-190 | 120-180 | 160-280 | 180-320 |
Velocidad de línea(m/h) | 700-2100 | 700-2100 | 700-2100 | 700-2100 | 700-2100 | 700-2100 | 700-1800 | 700-1800 |
Potencia de calefacción(kw) | 80 | 80 | 95 | 95 | 105 | 116 | 135 | 150 |
Potencia de funcionamiento(kw) | 56 | 56 | 62 | 62 | 75 | 86 | 100 | 110 |
Materia prima | LDPE/LLDPE/ 100%Material Reciclado |
LDPE/LLDPE/ 100%Material Reciclado |
LDPE/LLDPE/ 100%Material Reciclado |
LDPE/LLDPE/ 100%Material Reciclado |
LDPE/LLDPE/ 100%Material Reciclado |
LDPE/LLDPE/ 100%Material Reciclado |
LDPE/LLDPE/ 100%Material Reciclado |
LDPE/LLDPE/ 100%Material Reciclado |
Peso de la máquina(kg) | 7300 | 7500 | 8000 | 8100 | 9900 | 10800 | 11800 | 13800 |