5 katmanlı balonlu film makinesi
(3 vidalı ekstruder)
Ana parçalar
Ekstruder, Kontrol Paneli, Şekillendirme Bölümü, Çekiş Bölümü, Sarma Bölümü.
Mobil / Whatsapp:
Bize e-posta gönderin
Performans ve kullanım
5 katmanlı kabarcık film makinesi esas olarak ana ekstruder (çift vida), ikincil ekstruder (tek vida), şekillendirme ünitesi, alüminyum folyo laminasyon ünitesi (2 set), sarma ünitesi ve elektronik kontrol sisteminden oluşur. LDPE, LLDPE veya geri dönüştürülmüş malzemeler gibi hammaddeler önce ana ekstruder tarafından yüksek sıcaklıkta ekstrüde edilerek kabarcık filmler üretilir. Ardından ikincil ekstruder ile ek bir PE film eklenir. Alüminyum folyo, kraft kağıdı, EPE köpük, dokumasız gibi kompozit malzemeler de eklenebilir. Tek vidalı ekstrudere kıyasla, çift vidalı ekstruder kabarcık katmanı ve taban katmanının kalınlığını ayrı ayrı kontrol etmeyi mümkün kılar, böylece daha iyi bir kompozit etki elde edilir.
Her katman ayrı ayrı kontrol edilir, farklı kalınlıkta,
malzeme formülü ve renkte olabilir.
Model | WD-1000mm | WD-1250mm | WD-1500mm | WD-1600mm | WD-1800mm | WD-2000mm | WD-2500mm | WD-3000mm |
Ürün genişliği(mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
Vida Çapı(mm) | 65/55/55 | 65/55/55 | 75/65/65 | 75/65/65 | 80/65/65 | 85/75/65 | 90/80/75 | 95/85/80 |
Vida L:O Oranı | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
Ana motor gücü(kw) | 18.5/15/15 | 18.5/15/15 | 22/18.5/18.5 | 22/18.5/18.5 | 30/18.5/18.5 | 30/22/18.5 | 45/30/22 | 45/37/30 |
Kapasite(kg/sa) | 65-130 | 75-140 | 100-180 | 105-180 | 110-190 | 120-180 | 160-280 | 180-320 |
Hat hızı(m/sa) | 700-2100 | 700-2100 | 700-2100 | 700-2100 | 700-2100 | 700-2100 | 700-1800 | 700-1800 |
Isıtma Gücü(kw) | 80 | 80 | 95 | 95 | 105 | 116 | 135 | 150 |
Çalışma Gücü(kw) | 56 | 56 | 62 | 62 | 75 | 86 | 100 | 110 |
Hammadde | LDPE/LLDPE/ 100%Geri Dönüştürülmüş Malzeme |
LDPE/LLDPE/ 100%Geri Dönüştürülmüş Malzeme |
LDPE/LLDPE/ 100%Geri Dönüştürülmüş Malzeme |
LDPE/LLDPE/ 100%Geri Dönüştürülmüş Malzeme |
LDPE/LLDPE/ 100%Geri Dönüştürülmüş Malzeme |
LDPE/LLDPE/ 100%Geri Dönüştürülmüş Malzeme |
LDPE/LLDPE/ 100%Geri Dönüştürülmüş Malzeme |
LDPE/LLDPE/ 100%Geri Dönüştürülmüş Malzeme |
Makine Ağırlığı(kg) | 7300 | 7500 | 8000 | 8100 | 9900 | 10800 | 11800 | 13800 |